Beschreibung
Inhalt (ohne Deko und Verpackung):
- Dry aged T-Bone Steak ca. 800g-850g
- 1 Beinscheibe oder Zwerchrippe
- 2 Scheiben Rinderfilet á ca. 220g
- 2 Scheiben Roastbeef á ca. 300g
- Rinderbraten ca. 1kg
- Rindergulasch ca. 500g
- 4 Rouladen ca. 900g
Fleischspezialitäten für Genießer.
Gewicht | 5,200 kg |
---|---|
Größe | 36 × 22 × 16 cm |
100,00 €
Produkt enthält: 5,200 kg
inkl. 7 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Nicht vorrätig
Inhalt (ohne Deko und Verpackung):
Gewicht | 5,200 kg |
---|---|
Größe | 36 × 22 × 16 cm |
Dry aged T-Bone Steak
pro 100g | |
---|---|
Energie | 674 kJ/161 kcal |
Fett | 8,30 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 6,50 g |
Kohlenhydrate | 0,00 g |
– davon Zucker | 0,00 g |
Eiweiß | 20,10 g |
Salz | 0,20 g |
Beinscheibe
pro 100g | |
---|---|
Energie | 674 kJ/161 kcal |
Fett | 8,30 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 6,50 g |
Kohlenhydrate | 0,00 g |
– davon Zucker | 0,00 g |
Eiweiß | 20,10 g |
Salz | 0,20 g |
Zwerchrippe
pro 100g | |
---|---|
Energie | 1078 kJ/258 kcal |
Fett | 21,20 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 8,50 g |
Kohlenhydrate | 0,00 g |
– davon Zucker | 0,00 g |
Eiweiß | 16,70 g |
Salz | 0,05 g |
Rinderfilet
pro 100g | |
---|---|
Energie | 674 kJ/161 kcal |
Fett | 8,30 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 6,50 g |
Kohlenhydrate | 0,00 g |
– davon Zucker | 0,00 g |
Eiweiß | 20,10 g |
Salz | 0,20 g |
Roastbeef
pro 100g | |
---|---|
Energie | 674 kJ/161 kcal |
Fett | 8,30 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 6,50 g |
Kohlenhydrate | 0,00 g |
– davon Zucker | 0,00 g |
Eiweiß | 20,10 g |
Salz | 0,20 g |
Rinderbraten
pro 100g | |
---|---|
Energie | 507 kJ/121 kcal |
Fett | 4,20 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 1,80 g |
Kohlenhydrate | 0,00 g |
– davon Zucker | 0,00 g |
Eiweiß | 19,00 g |
Salz | 0,10 g |
Rindergulasch
pro 100g | |
---|---|
Energie | 540 kJ/129 kcal |
Fett | 5,30 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 2,20 g |
Kohlenhydrate | 0,00 g |
– davon Zucker | 0,00 g |
Eiweiß | 21,00 g |
Salz | 0,10 g |
Rouladen
pro 100g | |
---|---|
Energie | 674 kJ/161 kcal |
Fett | 8,30 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 6,50 g |
Kohlenhydrate | 0,00 g |
– davon Zucker | 0,00 g |
Eiweiß | 20,10 g |
Salz | 0,20 g |
Dry aged T-Bone Steak
Zutaten: 100% Rindfleisch
Beinscheibe
Zutaten: 100 % Rindfleisch
Zwerchrippe
Zutaten: 100% Rindfleisch
Rinderfilet
Zutaten: 100% Rindfleisch
Roastbeef
Zutaten: 100% Rindfleisch
Rinderbraten
Zutaten: 100% Rindfleisch
Rindergulasch
Zutaten: 100 % Rindfleisch
Rouladen
Zutaten: 100 % Rindfleisch
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden